Thông tin tòa soạn
Quảng cáo
Liên hệ
Chuyển đổi tỉ giá
Giá vàng hôm nay
Tỉ giá ngoại tệ
Điện thoại: 0909 090 909
Email: lienhe@frnews.vn
Tỷ giá ngoại tệ |
||||
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 14:13:02 31/08/2021
|
||||
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16,202.38 | 16,366.04 | 16,879.31 | |
EUR | 26,198.69 | 26,463.33 | 27,562.17 | |
GBP | 30,548.49 | 30,857.06 | 31,824.80 | |
JPY | 202.10 | 204.15 | 212.71 | |
SGD | 16,523.45 | 16,690.35 | 17,213.79 | |
THB | 620.36 | 689.29 | 715.18 | |
USD | 22,650.00 | 22,680.00 | 22,880.00 | |
Nguồn: Vietcombank |